Navn |
Født |
Død |
| ANDERSDATTER | ||
| Anne | født Ca. 1818, Rødenes | |
| Anne Cathrine | født 1812, Botne, Kirkøy, Hvaler | døde 25-3-1898 |
| Annicken | ||
| Helene | født 1788, Stuvik, Rød, Søndre Sandøy, Hvaler | døde 2-2-1847 |
| Oliane | født 8-1-1815, Vennern, Nedgården, Søndre Sandøy, Hvaler | døde 9-4-1894 |
| Oliane Marie | født 3-6-1839, Torbal, Gravningsund, Hvaler | døde 3-6-1923 |
| ANDERSEN | ||
| Anders | født 1797, Ulfsby søndre, Rødenes | |
| Anders | født Ca. 1769 | |
| Andreas | født Ca. 1823, Ulfsby nordre, Rødenes | |
| Hans Witus | født 1767, Nordre Huser, Asmaløy, Hvaler | døde 26-3-1859 |
| Lars | født Vestgård, Berg (Halden) | |
| Ole | født 2-10-1740, Buvika, Søndre Sandøy, Hvaler | døde 18-11-1788 |
| Peder | født 1790, Rød, Søndre Sandøy, Hvaler | døde 8-8-1868 |
| ANDREASDATTER | ||
| Anne Katrine | født 1839 | |
| Hanna | født Ca. 1861, Ulfsby søndre, Rødenes | |
| Juliane | født 9-5-1864, Nedgården, Søndre Sandøy, Hvaler | |
| Milla Elaria | født 1862 | |
| ANDREASSEN | ||
| August | født Ca. 1855, Ulfsby søndre, Rødenes | |
| Johan | født Ca. 1852, Ulfsby søndre, Rødenes | |
| Karl | født 1854 | |
| Olaves | født Ca. 1858, Ulfsby søndre, Rødenes |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 10-4-2010 med Legacy 7.0 fra Millennia