Navn |
Født |
Død |
| JACOBSDATTER | ||
| Johanna Maria | født 1776, Øvre Svankil. Kirkøy, Hvaler | døde 25-11-1865, Svanehilde, Kirkøy, Hvaler |
| Oline Marie | født 24-4-1835, Makø, Nordre Sandøy, Hvaler | døde 11-3-1916 |
| JACOBSDATTER BRANDT | ||
| Else Sophia | født 1780, Makø, Nordre Sandøy, Hvaler | døde 1807 |
| JENSDATTER | ||
| Anne Maria | født 1795, Botne, Kirkøy, Hvaler | døde 31-12-1855 |
| JENSEN GRAVNINGEN | ||
| Johannes | født 10-1717, Nordgård, kvill, Bohuslän, Sverige | døde 6-2-1801, Gravningen, Søndre Sandøy, Hvaler |
| JOHANNESDATTER | ||
| Marte | født 1752, Gravningen, Søndre Sandøy, Hvaler | døde 25-10-1857 |
| Oliana | født 1772, Gravningen, Søndre Sandøy, Hvaler | døde 19-11-1869 |
| JOHNSEN | ||
| Anders | født 1786, Venderen, Søndre Sandøy, Hvaler | døde 5-1838 |
| Anne | født 1-9-1856 | |
| JONSDATTER | ||
| Marthe | født Vestgård, Berg (Halden) | |
| JUELSDATTER | ||
| Kistina | født 1782, Koltorp, Kirkøy, Hvaler | døde 2-4-1851 |
| JØRGENSEN | ||
| Jacob Lars | født 1809, Makø, Nordre Sandøy, Hvaler | døde 3-7-1860, Koster, Sverige |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 10-4-2010 med Legacy 7.0 fra Millennia