Navn |
Født |
Død |
| HANSDATTER | ||
| Benthe Marie | født 1781, Sponviken | døde 10-6-1847 |
| Hans Corneliussen | født 1762, Sponviken, Berg | |
| HANSEN BAKKEN | ||
| Julius | født 18-3-1883, Skjørn/Bjugn, S. Trøndelag | |
| HANSSEN | ||
| Anders Jacob | født 1797, Gravningen, Søndre Sandøy, Hvaler | døde 15-10-1841 |
| HAUGEN | ||
| Bjarne | ||
| Borghild | ||
| Einar | født 24-1-1894, Berg | |
| Erling Kåre | født 3-7-1921 | |
| Gudrun Sofie | født 8-4-1920 | |
| Ingrid Aslaug | født 27-12-1925 | |
| HOLTERPLADS | ||
| Dorthea Kristiansdatter | født 1824 | døde 3-10-1898, Trøgstad |
| Kristian Larsen | ||
| HØEGH | ||
| Anders Eliassen | født 1779, Høheli, Kirkøy, Hvaler | døde 1821 |
| Ole Andersen | født 1805, Sandø, Nordre Sandøy, Hvaler | døde 19-8-1850 |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 10-4-2010 med Legacy 7.0 fra Millennia