Navn |
Født |
Død |
| NICOLAIDATTER | ||
| Johanne | født Ca. 1778 | |
| NIELSDATTER | ||
| Anne | ||
| NILSEN | ||
| Andreas | født 1858, Aremark | |
| Aslaug | født 13-12-1930, Tistedal | |
| Einar | født 1896, Aremark | |
| Gudrun | ||
| Harald | født 1-2-1892, Aremark | |
| Karla | født 1893, Aremark | |
| Nils | født 1889, Aremark | |
| Reidar | ||
| Sigurd | ||
| Thoralf | født 21-11-1898, Aremark | |
| NILSON | ||
| Karl Günter | født 1879, Storkö, Sverige | |
| NORDERHAUG | ||
| Ola |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 10-4-2010 med Legacy 7.0 fra Millennia